<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La encuesta que no gusta a “El País”: PP-PSOE pierden otros 6,5 millones de votos	</title>
	<atom:link href="https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/</link>
	<description>Una cosa es lo que se dice, otra lo que se escribe…y otra la que sale publicado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 09:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carlos Briongos		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Briongos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 01:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-12286</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11975&quot;&gt;Imelda Pérez&lt;/a&gt;.

Imelda Perez con que voten los afiliados a los partidos ya gobiernan, así que no votar no sirve de nada, es una utopía como dice Juan José. Prueba con otro, prueba con Podemos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11975">Imelda Pérez</a>.</p>
<p>Imelda Perez con que voten los afiliados a los partidos ya gobiernan, así que no votar no sirve de nada, es una utopía como dice Juan José. Prueba con otro, prueba con Podemos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bilbaino		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bilbaino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 08:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-12258</guid>

					<description><![CDATA[Es decir, por lo que veo, la gente ve a Podemos (escisión de IU) como la unica alternativa de PP-PSOE. Eso me hace pensar que españa se ha vuelto más comunista. 
Bajo mi punto de vista,  siendo vasco, es que votar a Podemos es desestibilizar el pais vasco y Cataluña en favor de los independentistas, además y siendo europeo, ruptura con la UE y el EURO además de con la OTAN.  Además  ofrecen una politica economica del siglo XX estando en la UE del siglo XXI todo ello ofrecido por dos supuestos prestigiosos economistas fichados del circulo de  IU.
Si el problema es la corrupcion ahi esta UpyD como el más transparente y sin casos de corrupción pero menos regenedora por tener una direccion autoritaria. O su gemelo Ciudadanos, de un perfil economico similar a UpyD pero más regenerador. Estos partidos tienen un programa reformista más centrado y  moderado dentro de del contexto europeo actual.
O incluso para los conservadores esta VOX. 
Los ciudadanos tienen tres vias a elegir: EL actual sistema bipartidista (PP-PSOE), la reformista (UpyD-Ciudadanos-VOX) o la rupturista total (PODEMOS-IU-INDEPENDENTISTAS).  En cuanto a los nacionalistas, pactarán con quien mejor les beneficie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es decir, por lo que veo, la gente ve a Podemos (escisión de IU) como la unica alternativa de PP-PSOE. Eso me hace pensar que españa se ha vuelto más comunista.<br />
Bajo mi punto de vista,  siendo vasco, es que votar a Podemos es desestibilizar el pais vasco y Cataluña en favor de los independentistas, además y siendo europeo, ruptura con la UE y el EURO además de con la OTAN.  Además  ofrecen una politica economica del siglo XX estando en la UE del siglo XXI todo ello ofrecido por dos supuestos prestigiosos economistas fichados del circulo de  IU.<br />
Si el problema es la corrupcion ahi esta UpyD como el más transparente y sin casos de corrupción pero menos regenedora por tener una direccion autoritaria. O su gemelo Ciudadanos, de un perfil economico similar a UpyD pero más regenerador. Estos partidos tienen un programa reformista más centrado y  moderado dentro de del contexto europeo actual.<br />
O incluso para los conservadores esta VOX.<br />
Los ciudadanos tienen tres vias a elegir: EL actual sistema bipartidista (PP-PSOE), la reformista (UpyD-Ciudadanos-VOX) o la rupturista total (PODEMOS-IU-INDEPENDENTISTAS).  En cuanto a los nacionalistas, pactarán con quien mejor les beneficie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Salva García Lupión		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salva García Lupión]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 15:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-12158</guid>

					<description><![CDATA[La ficha técnica del estudio por favor? No la encuentro, así que huele a ficticia y poco seria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ficha técnica del estudio por favor? No la encuentro, así que huele a ficticia y poco seria.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 00:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-12142</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12141&quot;&gt;juan manuel&lt;/a&gt;.

Todos los partidos que han gobernado, han trincado: PSOE, PP, CIU, IU...así que digamos que el mangoneo es humano. Quizá con un estado más pequeño y con leyes más fuertes, se puede revertir esto. Los socialdemócratas: PSOE (el PP actual es mucho más socialdemócrata) quieren un estado fuerte; Podemos e IU, directamente quieren que prácticamente todo lo controle el estado. Por tanto, confío en que el aumento de los impuestos y la intromisión en la vida privada de las personas por parte del PP actual haya sido coyuntural y gire hacia posiciones menos intervencionistas. El PP no es el único que pone trabas: el CGPJ está controlado por la política desde hace años. Lo necesario es que se despolitice y somos los ciudadanos quienes tenemos que exigirlo. En definitiva, que en el momento actual prefiero lo malo conocido (esperando que gire hacia lo que comento), antes que partidos como Podemos o IU (aumentarían el peso del estado) y que el PSOE (además de formar parte de la politización de sectores que no deberían estarlo, cada vez que gobierna, en mi opinión y en base a hechos, ha arruinado este país).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12141">juan manuel</a>.</p>
<p>Todos los partidos que han gobernado, han trincado: PSOE, PP, CIU, IU&#8230;así que digamos que el mangoneo es humano. Quizá con un estado más pequeño y con leyes más fuertes, se puede revertir esto. Los socialdemócratas: PSOE (el PP actual es mucho más socialdemócrata) quieren un estado fuerte; Podemos e IU, directamente quieren que prácticamente todo lo controle el estado. Por tanto, confío en que el aumento de los impuestos y la intromisión en la vida privada de las personas por parte del PP actual haya sido coyuntural y gire hacia posiciones menos intervencionistas. El PP no es el único que pone trabas: el CGPJ está controlado por la política desde hace años. Lo necesario es que se despolitice y somos los ciudadanos quienes tenemos que exigirlo. En definitiva, que en el momento actual prefiero lo malo conocido (esperando que gire hacia lo que comento), antes que partidos como Podemos o IU (aumentarían el peso del estado) y que el PSOE (además de formar parte de la politización de sectores que no deberían estarlo, cada vez que gobierna, en mi opinión y en base a hechos, ha arruinado este país).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan manuel		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12141</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 23:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-12141</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12129&quot;&gt;Rodrigo&lt;/a&gt;.

Como puedes pensar asi de esa manera si el PP lo único que esta haciendo es robar a manos llenas además de poner trabas en muchos casos abiertos contra ellos el caso blesa gurtel etc.La trasparencia que dice brilla por su ausencia y de lo que prometio a lo que ha hecho todo lo contrario solo saben que mentir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12129">Rodrigo</a>.</p>
<p>Como puedes pensar asi de esa manera si el PP lo único que esta haciendo es robar a manos llenas además de poner trabas en muchos casos abiertos contra ellos el caso blesa gurtel etc.La trasparencia que dice brilla por su ausencia y de lo que prometio a lo que ha hecho todo lo contrario solo saben que mentir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-12129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 20:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-12129</guid>

					<description><![CDATA[Votaré al PP, aun habiéndome defraudado y aun habiendo incumplido su programa. ¿Diferencia con Podemos? Mientras el PP ha incumplido un programa que planteaba propuestas que se podían llevar a cabo, Podemos propone seguir por los mismos derroteros e incluso incrementándolos (más impuestos, más gasto, etc...). Por otro lado, el PP entró al Gobierno cuando España contaba con un 9% de déficit, que ha ido recortando poco a poco. Algo es algo. La destrucción de puestos de trabajo venía de la etapa anterior y la locomotora no se para en dos días, sino que requiere tiempo. Esa locomotora de destrucción ya ha frenado y ahora se crea empleo. Dirán...empleo precario. Prefiero empleo de ese tipo a destrucción de empleo y quien lo critique...no lo entiendo. La economía crecerá el año que viene fuertemente, como ya lo hace este año. Muchos índices también apuntan la recuperación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votaré al PP, aun habiéndome defraudado y aun habiendo incumplido su programa. ¿Diferencia con Podemos? Mientras el PP ha incumplido un programa que planteaba propuestas que se podían llevar a cabo, Podemos propone seguir por los mismos derroteros e incluso incrementándolos (más impuestos, más gasto, etc&#8230;). Por otro lado, el PP entró al Gobierno cuando España contaba con un 9% de déficit, que ha ido recortando poco a poco. Algo es algo. La destrucción de puestos de trabajo venía de la etapa anterior y la locomotora no se para en dos días, sino que requiere tiempo. Esa locomotora de destrucción ya ha frenado y ahora se crea empleo. Dirán&#8230;empleo precario. Prefiero empleo de ese tipo a destrucción de empleo y quien lo critique&#8230;no lo entiendo. La economía crecerá el año que viene fuertemente, como ya lo hace este año. Muchos índices también apuntan la recuperación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Moisés IsamoSánchez		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11994</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moisés IsamoSánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 20:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-11994</guid>

					<description><![CDATA[https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10474830_608244219304506_4895814111805983483_o.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10474830_608244219304506_4895814111805983483_o.jpg" rel="nofollow ugc">https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10474830_608244219304506_4895814111805983483_o.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco Domingo Delaconcepcion		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco Domingo Delaconcepcion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 20:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-11995</guid>

					<description><![CDATA[y luego diran que son sociolistas, de Izquierda, GENTUZA HIJOS DE P... ES LO QUE SOIS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y luego diran que son sociolistas, de Izquierda, GENTUZA HIJOS DE P&#8230; ES LO QUE SOIS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: victor		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11993</link>

		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 19:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-11993</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11992&quot;&gt;Juan José Cano&lt;/a&gt;.

No rompamos con la ortografía de momento, por favor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11992">Juan José Cano</a>.</p>
<p>No rompamos con la ortografía de momento, por favor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan José Cano		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan José Cano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 18:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=16533#comment-11992</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11975&quot;&gt;Imelda Pérez&lt;/a&gt;.

Ninguna abstención a derrumbado un sistema..que ocurra eso, hoy en día, es más que utópico. Yo votaré a PODEMOS, un partido de ruptura...! Cuando llegue al poder y consigue mayoría, abrirá un proceso constituyente, donde también los abstencionistas o apolíticos, tendrán oportunidad que tipo de sistema querrá para sí mismo y para los demás. Yo me arriesgaré, apostando por lo desconocido que condenarme en lo conocido. Estamos ante una coyentura tan especial ( el debilitamiento del régimen del 78 ), que tardará en volver aparecer..!!.. Salud y República.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://espiaenelcongreso.com/2014/12/09/la-encuesta-que-no-gusta-el-pais-pp-psoe-pierden-otros-65-millones-de-votos/#comment-11975">Imelda Pérez</a>.</p>
<p>Ninguna abstención a derrumbado un sistema..que ocurra eso, hoy en día, es más que utópico. Yo votaré a PODEMOS, un partido de ruptura&#8230;! Cuando llegue al poder y consigue mayoría, abrirá un proceso constituyente, donde también los abstencionistas o apolíticos, tendrán oportunidad que tipo de sistema querrá para sí mismo y para los demás. Yo me arriesgaré, apostando por lo desconocido que condenarme en lo conocido. Estamos ante una coyentura tan especial ( el debilitamiento del régimen del 78 ), que tardará en volver aparecer..!!.. Salud y República.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
