<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¡Ya somos 11 millones! El Espía confirma el auge digital	</title>
	<atom:link href="https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/</link>
	<description>Una cosa es lo que se dice, otra lo que se escribe…y otra la que sale publicado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2016 17:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Rafa Wuenas		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/#comment-24075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafa Wuenas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 12:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiaenelcongreso.com/?p=21839#comment-24075</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena!!!! Seguir asi!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!!!! Seguir asi!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Espía en el Congreso		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/#comment-24073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Espía en el Congreso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 09:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiaenelcongreso.com/?p=21839#comment-24073</guid>

					<description><![CDATA[Gracias José Antonio como siempre por sus palabras, si quiere saber las respuesta a esa pregunta vea la película &quot;Anonymous&quot;, que no va sobre activismo social sino sobre Shakespeare. El auge del comercio on line es básico para el espía: los medios tradicionales basan su declinante hegemonía en su negación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias José Antonio como siempre por sus palabras, si quiere saber las respuesta a esa pregunta vea la película «Anonymous», que no va sobre activismo social sino sobre Shakespeare. El auge del comercio on line es básico para el espía: los medios tradicionales basan su declinante hegemonía en su negación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Antonio Ruiz-Aragón Muñoz		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/#comment-24072</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Antonio Ruiz-Aragón Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 08:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiaenelcongreso.com/?p=21839#comment-24072</guid>

					<description><![CDATA[Dime Espia, porque no lo entiendo, que sentido tiene que no pongas tu nombre, está claro que cualquiera de tus colegas que vea la foto que pones con esa máscara mínima te reconocerá. Y lo mismo digo de los políticos que te conozcan, que al ver esa mínima máscara también te reconocerán. A no ser claro que esa foto sea de una persona anónima que nada tenga que ver con tu verdadera cara. Si no es así está claro que te reconocerán y sabrán quien eres.

Otra cosa que no entiendo es que tiene que ver el sostenimiento del Espía con el auge del comercio on-line]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dime Espia, porque no lo entiendo, que sentido tiene que no pongas tu nombre, está claro que cualquiera de tus colegas que vea la foto que pones con esa máscara mínima te reconocerá. Y lo mismo digo de los políticos que te conozcan, que al ver esa mínima máscara también te reconocerán. A no ser claro que esa foto sea de una persona anónima que nada tenga que ver con tu verdadera cara. Si no es así está claro que te reconocerán y sabrán quien eres.</p>
<p>Otra cosa que no entiendo es que tiene que ver el sostenimiento del Espía con el auge del comercio on-line</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NI OLVIDO NI PERDON		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/#comment-24071</link>

		<dc:creator><![CDATA[NI OLVIDO NI PERDON]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 19:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiaenelcongreso.com/?p=21839#comment-24071</guid>

					<description><![CDATA[ENHORABUENA!!! Sois la voz de los sin voz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENHORABUENA!!! Sois la voz de los sin voz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Abraham Lincon		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/#comment-24070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abraham Lincon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 17:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiaenelcongreso.com/?p=21839#comment-24070</guid>

					<description><![CDATA[Estos son estos..., https://goo.gl/9Uj5Hc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son estos&#8230;, <a href="https://goo.gl/9Uj5Hc" rel="nofollow ugc">https://goo.gl/9Uj5Hc</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: America Burguillo		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2015/10/15/ya-somos-11-millones-todas-las-estadisticas-del-espia/#comment-24069</link>

		<dc:creator><![CDATA[America Burguillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 15:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espiaenelcongreso.com/?p=21839#comment-24069</guid>

					<description><![CDATA[Me encantas!!moitaaaa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantas!!moitaaaa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
