<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Un informe electoral secreto revela que hoy la casta no alcanza 10 millones de votos frente a 24 millones de ciudadanos	</title>
	<atom:link href="https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/</link>
	<description>Una cosa es lo que se dice, otra lo que se escribe…y otra la que sale publicado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 09:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Antonio De Ibarra		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio De Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4284</guid>

					<description><![CDATA[ @sumalen59 Y si nos ponemos d acuerdo con la Abstención aún bajaran más.X el cambio d ley electoral,x una Democracia d verdad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> @sumalen59 Y si nos ponemos d acuerdo con la Abstención aún bajaran más.X el cambio d ley electoral,x una Democracia d verdad</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos F. Enríquez		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos F. Enríquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4285</guid>

					<description><![CDATA[ @sumalen59 TODAVÍA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> @sumalen59 TODAVÍA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Tejeiro Lopez		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Tejeiro Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 17:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4258</guid>

					<description><![CDATA[¿sabeis cuantos votaron al PP&#039;? (de 48 millones de Españoles, les votaron 11) Y presumen de ser mayoria absoluta. Según el sistema de votos vuelven a salir con menos de cinco millones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿sabeis cuantos votaron al PP&#039;? (de 48 millones de Españoles, les votaron 11) Y presumen de ser mayoria absoluta. Según el sistema de votos vuelven a salir con menos de cinco millones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oskar Eichen		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4252</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oskar Eichen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 17:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4252</guid>

					<description><![CDATA[Funcionarios y sus familias, sobre todo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funcionarios y sus familias, sobre todo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus Esteban		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus Esteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 04:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4241</guid>

					<description><![CDATA[por que en vez de no votar y dejar que los incondicionales de PPSOE sigan votando no votamos a IU por egemplo,los votos en blanco,abstenciones y ect tambien les quitan poder a otros partidos que podrian cambiar algunas cosas, por que no intentamos cambiar algo con la unica herramienta que tenemos?? aunque la ley electoral y la ley de pertidos sea una estafa no creo que mirar a otro lado baya a solucionar nada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por que en vez de no votar y dejar que los incondicionales de PPSOE sigan votando no votamos a IU por egemplo,los votos en blanco,abstenciones y ect tambien les quitan poder a otros partidos que podrian cambiar algunas cosas, por que no intentamos cambiar algo con la unica herramienta que tenemos?? aunque la ley electoral y la ley de pertidos sea una estafa no creo que mirar a otro lado baya a solucionar nada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AfeisBlokeao TresNuevos Hjsdp		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4240</link>

		<dc:creator><![CDATA[AfeisBlokeao TresNuevos Hjsdp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 01:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4240</guid>

					<description><![CDATA[No creo. Yo pase d ir a votar una vez y tengo claro q no consegui nada. Si kieres cambiar el sistema electoral vota uno q lo cambie, si kieres republica vota a un republicano, si kieres q los demas decidan x ti q el pp es lo mejor, tu mismo... complice del ganador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No creo. Yo pase d ir a votar una vez y tengo claro q no consegui nada. Si kieres cambiar el sistema electoral vota uno q lo cambie, si kieres republica vota a un republicano, si kieres q los demas decidan x ti q el pp es lo mejor, tu mismo&#8230; complice del ganador</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manuel Miguel Martinez Molina		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Miguel Martinez Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 23:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4239</guid>

					<description><![CDATA[Ojala sea cierto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ojala sea cierto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Colomo Fernández		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Colomo Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 23:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4238</guid>

					<description><![CDATA[Ricardo Vicente No solo existe, además ya ha dejado 3 concejalías vacías. www.escanos.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo Vicente No solo existe, además ya ha dejado 3 concejalías vacías. <a href="http://www.escanos.org" rel="nofollow ugc">http://www.escanos.org</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo Vicente		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Vicente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 22:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4237</guid>

					<description><![CDATA[Escaños en blanco no existe porque ganaría por goleada.  Lo que nos queda para rechazarles es ABSTENCION]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escaños en blanco no existe porque ganaría por goleada.  Lo que nos queda para rechazarles es ABSTENCION</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariano Alvado		</title>
		<link>https://espiaenelcongreso.com/2014/02/06/un-informe-electoral-secreto-revela-que-los-13-partidos-de-la-casta-alcanzan-10-millones-de-votos-en-las-europeas-frente-24-millones-de-ciudadanos/#comment-4228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariano Alvado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 21:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espiaenelcongreso.com/?p=5423#comment-4228</guid>

					<description><![CDATA[yo les pondría el sueldo base a todos estos carcamales, a ver si tenían tanto interés en entrar en política y que ademas supieran lo que es pasar todo un mes con lo que ellos gana en un minuto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo les pondría el sueldo base a todos estos carcamales, a ver si tenían tanto interés en entrar en política y que ademas supieran lo que es pasar todo un mes con lo que ellos gana en un minuto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
